|
I. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Krivods Guntis | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Atmats Edijs | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
3 | Grebeško Vladislavs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 5 | 4 |
---|
4 | Aivars Balbieris | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
5 | Boļšakovs Pāvils | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
II. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Cīrulis Māris | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 7 | 2 |
---|
2 | Ilgonis Aželis | 0 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 6 | 3 |
---|
3 | Kuceba Sergejs | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
4 | Rotačs Vladimirs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 5 | 4 |
---|
5 | Aleksejs Čugunovs | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
III. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Krūmiņš Andris | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 6 (4:3) | 2 |
---|
2 | Vološins Aleksandrs | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 4 | 5 |
---|
3 | Skaidrīte Zāģere | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 6 (4:4) | 3 |
---|
4 | Voldemārs Limanis | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | | 0 0 : 3 | 6 (3:4) | 4 |
---|
5 | Griezne Edvīns | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 8 | 1 |
---|
|
IV. apakšgupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | {{3281}} | | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 7 (3:5) | 3 |
---|
2 | Motorins Aleksandrs | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 7 (5:4) | 2 |
---|
3 | Avdjukevičs Jānis | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 7 (4:3) | 1 |
---|
4 | Nikolajs Golubevs | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 5 | 4 |
---|
5 | Arvis Pencis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Krivods Guntis | | | | | Cīrulis Māris | | | Cīrulis Māris | | | | | | Cīrulis Māris | | Krūmiņš Andris | | | | | Krūmiņš Andris | | | Motorins Aleksandrs | | | | | | | Griezne Edvīns | Griezne Edvīns | | | | | Griezne Edvīns | | | Atmats Edijs | | | | | | Griezne Edvīns | | Avdjukevičs Jānis | | | | | Kuceba Sergejs | | | Kuceba Sergejs | | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Krūmiņš Andris | | | Kuceba Sergejs | Kuceba Sergejs | |
|
par 5. - 6. vietu |
Krivods Guntis | | | | Krivods Guntis | | Motorins Aleksandrs | | | | | Krivods Guntis | Atmats Edijs | | | | Atmats Edijs | | Avdjukevičs Jānis | | |
|
par 7. - 8. vietu |
Motorins Aleksandrs | | | Motorins Aleksandrs | Avdjukevičs Jānis | |
|
par 9. - 10. vietu |
| | | | | | Aivars Balbieris ~ | | | | Aivars Balbieris | | | | | | | (w) Nikolajs Golubevs | | | Vološins Aleksandrs | | | | | | Nikolajs Golubevs | | | | Nikolajs Golubevs | | | | | | | | {{3281}} | | Grebeško Vladislavs | | | | | | Grebeško Vladislavs | | | | Rotačs Vladimirs | | | | | | | (w) {{3281}} | | | {{3281}} | | | | | | {{3281}} ~ | | | | | | | | | | | | | {{3281}} | | | | | | | Skaidrīte Zāģere ~ | | | | Skaidrīte Zāģere | | | | | | | Aleksejs Čugunovs | | | Aleksejs Čugunovs | | | | | | Aleksejs Čugunovs | | | | Boļšakovs Pāvils | | | | | | | | Ilgonis Aželis | | Voldemārs Limanis | | | | | | Voldemārs Limanis | | | | Arvis Pencis | | | | | | | Ilgonis Aželis | | | Ilgonis Aželis | | | | | | Ilgonis Aželis ~ | | | | | | | | |
|
par 11. - 12. vietu |
Nikolajs Golubevs | | | (nenotika) | Aleksejs Čugunovs | |
|
par 13. - 14. vietu |
Aivars Balbieris | | | | Grebeško Vladislavs | | Grebeško Vladislavs | | | | | (w) Skaidrīte Zāģere | Skaidrīte Zāģere | | | | (w) Skaidrīte Zāģere | | Voldemārs Limanis | | |
|
par 15. - 16. vietu |
Aivars Balbieris | | | (w) Voldemārs Limanis | Voldemārs Limanis | |
|
par 17. - 18. vietu |
Vološins Aleksandrs | | | | (nenotika) | | Rotačs Vladimirs | | | | | | Boļšakovs Pāvils | | | | (nenotika) | | Arvis Pencis | | |
|