|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Mārtiņš Kuršinskis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 12 | 1 |
---|
2 | Mārtiņš Bergmanis | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 9 | 4 |
---|
3 | Niks Andris Pērkons | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 8 | 5 |
---|
4 | Valērijs Farbtuhs | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 11 | 2 |
---|
5 | Ēriks Porietis | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 3 |
---|
6 | Sava Kustovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 7 | 6 |
---|
7 | Aleksis Meļņiks | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 6 | 7 |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Gebauers Kristaps | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 12 | 1 |
---|
2 | Artūrs Jankovičs | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 8 | 5 |
---|
3 | Deivids Dejus | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 9 | 4 |
---|
4 | Genādijs Ivanovs | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 11 | 2 |
---|
5 | Kozlovs Vladimirs | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 10 | 3 |
---|
6 | Markuss Sīlis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 7 | 6 |
---|
7 | Ģirts Zīle | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 6 | 7 |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Māris Eņģelis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
2 | Erlends Zagorskis | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 6 | 5 |
---|
3 | Artis Grudulis | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 7 | 4 |
---|
4 | Hermanis Bukejs | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 9 | 2 |
---|
5 | Igors Tomiļins | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 8 | 3 |
---|
6 | Kārlis Gebauers | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 5 | 6 |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Mareks Eņģelis | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 3 |
---|
2 | Jansons Rolands Miks | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
3 | Renārs Freimanis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 6 | 5 |
---|
4 | Kuzņecovs Aleksejs | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 9 | 2 |
---|
5 | Iļja Jakovļevs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 7 | 4 |
---|
6 | Aleksandrs Šaroks | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 5 | 6 |
---|
|
I. grupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Mārtiņš Kuršinskis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
2 | Genādijs Ivanovs | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 3 | 4 |
---|
3 | Māris Eņģelis | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 0 0 : 3 | 4 | 3 |
---|
4 | Kuzņecovs Aleksejs | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 5 | 2 |
---|
|
II. grupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Gebauers Kristaps | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 | 1 |
---|
2 | Valērijs Farbtuhs | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 4 | 3 |
---|
3 | Jansons Rolands Miks | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 5 | 2 |
---|
4 | Hermanis Bukejs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 | 4 |
---|
|
Pusfināls 1.gr. 1.vieta – 2.gr. 2.vieta |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Mārtiņš Kuršinskis | | 1 3 : 2 | 2 | 1 |
---|
2 | Jansons Rolands Miks | 0 2 : 3 | | 1 | 2 |
---|
|
Pusfināls 1.gr. 2.vieta – 2.gr. 1.vieta |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Kuzņecovs Aleksejs | | 0 1 : 3 | 1 | 2 |
---|
2 | Gebauers Kristaps | 1 3 : 1 | | 2 | 1 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Mārtiņš Kuršinskis | | 0 2 : 3 | 1 | 2 |
---|
2 | Gebauers Kristaps | 1 3 : 2 | | 2 | 1 |
---|
|
par 3. - 4. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Jansons Rolands Miks | | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
2 | Kuzņecovs Aleksejs | 0 0 : 3 | | 1 | 4 |
---|
|
par 5. - 6. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Māris Eņģelis | | 0 1 : 3 | 1 | 6 |
---|
2 | Valērijs Farbtuhs | 1 3 : 1 | | 2 | 5 |
---|
|
par 7. - 8. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Hermanis Bukejs | | 0 2 : 3 | 1 | 8 |
---|
2 | Genādijs Ivanovs | 1 3 : 2 | | 2 | 7 |
---|
|
par 9. - 12. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Ēriks Porietis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 5 | 10 |
---|
2 | Kozlovs Vladimirs | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 3 | 12 |
---|
3 | Igors Tomiļins | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 0 2 : 3 | 4 | 11 |
---|
4 | Mareks Eņģelis | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | | 6 | 9 |
---|
|
par 13. - 16. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Mārtiņš Bergmanis | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | (w) 1 | 4 | 15 |
---|
2 | Deivids Dejus | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | (w) 1 | 6 | 13 |
---|
3 | Artis Grudulis | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | | (w) 1 | 5 | 14 |
---|
4 | Iļja Jakovļevs | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | | 0 | 16 |
---|
|
par 17. - 20. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Niks Andris Pērkons | | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 3 | 20 |
---|
2 | Artūrs Jankovičs | 1 3 : 2 | | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 4 | 19 |
---|
3 | Erlends Zagorskis | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 6 | 17 |
---|
4 | Renārs Freimanis | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | | 5 | 18 |
---|
|
par 21. - 24. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Sava Kustovs | | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | 0 | 24 |
---|
2 | Markuss Sīlis | (w) 1 | | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 5 | 22 |
---|
3 | Kārlis Gebauers | (w) 1 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 4 | 23 |
---|
4 | Aleksandrs Šaroks | (w) 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 6 | 21 |
---|
|
par 25. - 26. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Aleksis Meļņiks | | 1 3 : 0 | 2 | 25 |
---|
2 | Ģirts Zīle | 0 0 : 3 | | 1 | 26 |
---|
|