|
1. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Jānis Cīrulis | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 0 2 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 6 (2) | 2 |
---|
3 | Temjaševs Leonīds | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 6 (1) | 3 |
---|
4 | Grāpis Gundars | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 5 (2) | 4 |
---|
5 | Aivars Balbieris | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 5 (1) | 5 |
---|
|
2. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Tolkačevs Viktors | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Guntis Šēnhofs | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 5 (3:4) | 5 |
---|
3 | Mirzojans Roberts | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
4 | Amaļins Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 5 (4:3) | 3 |
---|
5 | Vološina Aleksandra | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 5 (3:3) | 4 |
---|
|
3. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Reinholds Dainis | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 8 | 1 |
---|
2 | Balabanovs Vladimirs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 7 | 2 |
---|
3 | Šuvalovs Ivars | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
4 | Rotačs Vladimirs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 4 | 5 |
---|
5 | Rusinova Diana | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 5 | 4 |
---|
|
4. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Artūrs Reinholds | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Eihmans Gints | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 7 | 2 |
---|
3 | Vološins Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 6 | 3 |
---|
4 | Atmats Edijs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 4 | 5 |
---|
5 | Drozda Darja | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | | 5 | 4 |
---|
|
5. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Maslovs Leonīds | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
2 | Uģis Plikgalvis | 0 1 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 (5:3) | 2 |
---|
3 | Cīrulis Māris | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 8 (5:5) | 3 |
---|
4 | Bergs Anrijs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 6 | 5 |
---|
5 | Pikšteins Edgars | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 2 | 8 (3:5) | 4 |
---|
6 | Skaidrīte Zāģere | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 5 | 6 |
---|
|
6. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Šāvējs Uģis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Ķuda Māris | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 7 | 2 |
---|
3 | Arvis Šaroks | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 | 3 |
---|
4 | Ilgonis Aželis | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 5 | 4 |
---|
5 | Avdjukevičs Jānis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 4 | 5 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
| | | | | | Jānis Cīrulis ~ | | | | Jānis Cīrulis | | | | | | | Jānis Cīrulis | | | Eihmans Gints | | | | | | Šāvējs Uģis | | | | Šāvējs Uģis | | | | | | | | Jānis Cīrulis | | Ķuda Māris | | | | | | Ķuda Māris | | | | Mirzojans Roberts | | | | | | | Artūrs Reinholds | | | Artūrs Reinholds | | | | | | Artūrs Reinholds ~ | | | | | | | | | | | | | Tolkačevs Viktors | | | | | | | Reinholds Dainis ~ | | | | Reinholds Dainis | | | | | | | Reinholds Dainis | | | Krūmiņš Andris | | | | | | Uģis Plikgalvis | | | | Uģis Plikgalvis | | | | | | | | Tolkačevs Viktors | | Maslovs Leonīds | | | | | | Maslovs Leonīds | | | | Balabanovs Vladimirs | | | | | | | Tolkačevs Viktors | | | Tolkačevs Viktors | | | | | | Tolkačevs Viktors ~ | | | | | | | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Artūrs Reinholds | | | Artūrs Reinholds | Reinholds Dainis | |
|
par 5. - 6. vietu |
Šāvējs Uģis | | | | (w) Šāvējs Uģis | | Ķuda Māris | | | | | Šāvējs Uģis | Uģis Plikgalvis | | | | Maslovs Leonīds | | Maslovs Leonīds | | |
|
par 7. - 8. vietu |
Ķuda Māris | | | (w) Uģis Plikgalvis | Uģis Plikgalvis | |
|
par 9. - 10. vietu |
Eihmans Gints | | | | Eihmans Gints | | Mirzojans Roberts | | | | | Balabanovs Vladimirs | Krūmiņš Andris | | | | Balabanovs Vladimirs | | Balabanovs Vladimirs | | |
|
par 11. - 12. vietu |
Mirzojans Roberts | | | Mirzojans Roberts | Krūmiņš Andris | |
|
Par iekļūšanu gandarījuma turnīrā |
Guntis Šēnhofs | | | Avdjukevičs Jānis | Avdjukevičs Jānis | |
|
Par iekļūšanu gandarījuma turnīrā |
Atmats Edijs | | | Atmats Edijs | Skaidrīte Zāģere | |
|
par 13. - 14. vietu |
Temjaševs Leonīds | | | | | | Avdjukevičs Jānis | | | | Avdjukevičs Jānis | | | | | | | Drozda Darja | | | Drozda Darja | | | | | | Drozda Darja | | | | Pikšteins Edgars | | | | | | | | Drozda Darja | | Cīrulis Māris | | | | | | Cīrulis Māris | | | | Grāpis Gundars | | | | | | | Cīrulis Māris | | | Aivars Balbieris | | | | | | Vološins Aleksandrs | | | | Vološins Aleksandrs | | | | | | | | | Arvis Šaroks | Šuvalovs Ivars | | | | | | Šuvalovs Ivars | | | | Bergs Anrijs | | | | | | | Arvis Šaroks | | | Vološina Aleksandra | | | | | | Arvis Šaroks | | | | Arvis Šaroks | | | | | | | | Arvis Šaroks | | Ilgonis Aželis | | | | | | Ilgonis Aželis | | | | Rusinova Diana | | | | | | | Atmats Edijs | | | Atmats Edijs | | | | | | Atmats Edijs | | | | Amaļins Aleksandrs | | | | |
|