|
1. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Krūmiņš Andris | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 1 |
---|
2 | Bikuļčs Anatolijs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 2 |
---|
3 | Vitānis Raimonds | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 2 | 4 |
---|
4 | Bogdanova Jekaterina | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 3 | 3 |
---|
5 | Antons Agafonovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 6 |
---|
6 | Jānis Matisons | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 | 5 |
---|
|
2. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Bikuļčs Jānis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 4 | 1 |
---|
2 | Jēcis Rihards | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 2 | 3 |
---|
3 | Stefanovičs Eduards | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
4 | Elīna Veselova | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 5 |
---|
5 | Andrejs Buļs | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 | 4 |
---|
|
3. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Šmagra Jurijs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 4 | 1 |
---|
2 | Pikšteins Edgars | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Pāvels Koņuhovs | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1 (5:5) | 4 |
---|
4 | Anatolijs Isajevs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 0 0 : 3 | 1 (3:5) | 5 |
---|
5 | Mališevs Aigars | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 (5:3) | 3 |
---|
|
4. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Ustinovs Jurijs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Ainārs Mūrnieks | 0 2 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
3 | Kokins Aivars | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
4 | Dvorņikovs Ivans | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 1 | 2 | 3 |
---|
5 | Beļakovs Pāvels | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
5. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Ambergs Aksels | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Rešetņikovs Andrejs | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Stepanovs Oļegs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Gurtajute Vera | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Uldis Zalāns | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
6. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Pāvels Kosopalovs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Voldemārs Limanis | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Dikulis Juris | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
4 | Skribiņš Vitālijs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
5 | Modris Tiltiņš | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
7. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Emīls Lutinskis | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Losāns Bruno | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Ogibalovs Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
4 | Igors Čerņavskis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
5 | Skrinda Toms | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
8. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Viktors Martinovs | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Bergs Anrijs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 2 (5:3) | 2 |
---|
3 | Kļaviņš Valdis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 2 (3:4) | 4 |
---|
4 | Igors Zenovjevs | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 2 (4:5) | 3 |
---|
5 | Skrinda Ilgonis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
1. apakšgrupa pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Krūmiņš Andris | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 3 | 1 |
---|
2 | Viktors Martinovs | 0 1 : 3 | | 1* 3 : 1 | 0 2 : 3 | 1 (5:4) | 3 |
---|
3 | Bergs Anrijs | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 (4:3) | 2 |
---|
4 | Bikuļčs Anatolijs | 0* 1 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 1 (3:5) | 4 |
---|
|
2. apakšgrupa pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Bikuļčs Jānis | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 2 | 2 |
---|
2 | Emīls Lutinskis | 1 3 : 0 | | 1* 3 : 1 | 1 3 : 1 | 3 | 1 |
---|
3 | Losāns Bruno | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 | 3 |
---|
4 | Stefanovičs Eduards | 0* 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 | 4 |
---|
|
3. apakšgrupa pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Šmagra Jurijs | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 2 | 2 | 2 |
---|
2 | Pāvels Kosopalovs | 1 3 : 2 | | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 3 | 1 |
---|
3 | Voldemārs Limanis | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 4 |
---|
4 | Pikšteins Edgars | 0* 2 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 | 3 |
---|
|
4. apakšgrupa pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Ustinovs Jurijs | | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1* 3 : 2 | 1 (0) | 4 |
---|
2 | Ambergs Aksels | 1 3 : 1 | | 1* 3 : 0 | 0 2 : 3 | 2 (0) | 2 |
---|
3 | Rešetņikovs Andrejs | 1 3 : 0 | 0* 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 (1) | 3 |
---|
4 | Ainārs Mūrnieks | 0* 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | | 2 (1) | 1 |
---|
|
par 1. - 8. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Krūmiņš Andris | | (w) 0 | (w) 0 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1* 3 : 0 | 3 | 5 |
---|
2 | Emīls Lutinskis | (w) 1 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 1 | 6 (0) | 2 |
---|
3 | Pāvels Kosopalovs | (w) 1 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1* 3 : 2 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 4 | 4 |
---|
4 | Ainārs Mūrnieks | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | | 1* 3 : 2 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 2 (0) | 7 |
---|
5 | Ambergs Aksels | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 0* 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 6 (1) | 1 |
---|
6 | Šmagra Jurijs | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0* 2 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 2 (1) | 6 |
---|
7 | Bikuļčs Jānis | 1 3 : 0 | 0* 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 5 | 3 |
---|
8 | Bergs Anrijs | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 | 8 |
---|
|
par 9. - 16. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Viktors Martinovs | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 2 : 3 | 0* 2 : 3 | 3 (0) | 14 |
---|
2 | Losāns Bruno | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | (w) 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 2 | 1 3 : 0 | 6 | 9 |
---|
3 | Pikšteins Edgars | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 1* 3 : 0 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 2 | 15 |
---|
4 | Rešetņikovs Andrejs | 1 3 : 2 | (w) 0 | 0 2 : 3 | | 1* 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 4 (1) | 11 |
---|
5 | Ustinovs Jurijs | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0* 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 5 | 10 |
---|
6 | Voldemārs Limanis | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 0* 0 : 3 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 1 | 16 |
---|
7 | Stefanovičs Eduards | 1 3 : 2 | 0* 2 : 3 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 0 1 : 3 | 3 (1) | 13 |
---|
8 | Bikuļčs Anatolijs | 1* 3 : 2 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | | 4 (0) | 12 |
---|
|
par 17. - 24. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Bogdanova Jekaterina | | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 | 24 |
---|
2 | Jēcis Rihards | 1 3 : 1 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 6 (0) | 18 |
---|
3 | Mališevs Aigars | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 6 (1) | 17 |
---|
4 | Dvorņikovs Ivans | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 2 (5:5) | 22 |
---|
5 | Stepanovs Oļegs | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 5 | 19 |
---|
6 | Skribiņš Vitālijs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 2 (4:5) | 23 |
---|
7 | Igors Čerņavskis | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 2 : 3 | 2 (5:4) | 21 |
---|
8 | Igors Zenovjevs | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | | 4 | 20 |
---|
|
par 25. - 32. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Vitānis Raimonds | | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 5 (1) (1) | 27 |
---|
2 | Andrejs Buļs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 4 | 29 |
---|
3 | Pāvels Koņuhovs | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 5 (2) (0) | 26 |
---|
4 | Kokins Aivars | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 (1) (0) | 28 |
---|
5 | Gurtajute Vera | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | 3 | 30 |
---|
6 | Dikulis Juris | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 1 | 31 |
---|
7 | Ogibalovs Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 | 32 |
---|
8 | Kļaviņš Valdis | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | | 5 (2) (1) | 25 |
---|
|
par 33. - 41. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkti | Vieta |
---|
1 | Jānis Matisons | | 1 3 : 2 | (w) 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1* 3 : 0 | 6 (0) | 35 |
---|
2 | Elīna Veselova | 0 2 : 3 | | (w) 1 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 4 | 37 |
---|
3 | Anatolijs Isajevs | (w) 0 | (w) 0 | | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | (w) 0 | 0 | 41 |
---|
4 | Beļakovs Pāvels | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | (w) 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 6 (1) | 34 |
---|
5 | Uldis Zalāns | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | (w) 1 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 | 40 |
---|
6 | Modris Tiltiņš | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | (w) 1 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 5 | 36 |
---|
7 | Skrinda Toms | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | (w) 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 3 (1) | 38 |
---|
8 | Skrinda Ilgonis | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | (w) 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 8 | 33 |
---|
9 | Antons Agafonovs | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | (w) 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 3 (0) | 39 |
---|
|