|
1. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Siliņš Juris | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Svīķis Ervins | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 2 |
---|
3 | Sirmacis Andis | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
4 | Zivtiņš Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
5 | Dulbergs Guntis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
2. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Cildermanis Roalds | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 4 | 1 |
---|
2 | Svīķis Jānis | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 3 | 2 |
---|
3 | Sausnītis Kārlis | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 | 4 |
---|
4 | Eriksone Vera | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 2 | 3 |
---|
5 | Ilmārs Kauliņš | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 5 |
---|
|
3. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Plikgalvis Uģis | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 1 |
---|
2 | Krivods Guntis | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 3 | 3 |
---|
3 | Šutka Aleksandrs | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 4 | 2 |
---|
4 | Neeme Kaurov | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 1 (4:5) | 6 |
---|
5 | Šteingolds Vilnis | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 2 : 3 | 1 (5:4) | 4 |
---|
6 | Pavāre Laura | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 (5:5) | 5 |
---|
|
4. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Juris Ņefedovs | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 1 |
---|
2 | Krūmiņš Andris | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 3 | 3 |
---|
3 | Būka Juris | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 2 | 4 |
---|
4 | Dulbergs Aivars | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 2 |
---|
5 | Aleksandrs Jariemčuks | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 | 6 |
---|
6 | Juris Skoliņš | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 | 5 |
---|
|
5. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Rain Rommet | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 1 |
---|
2 | Lezdiņš Guntis | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 2 |
---|
3 | Boļšakovs Pāvils | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 2 (3:5) | 5 |
---|
4 | Artis Golubovs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 2 (5:4) | 4 |
---|
5 | Bērziņa Laila | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 | 6 |
---|
6 | Svīķis Mārtiņš | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 2 (4:3) | 3 |
---|
|
6. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Amar Marran | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 5 | 1 |
---|
2 | Bergs Anrijs | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 3 |
---|
3 | Šēnhofs Guntis | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 4 | 2 |
---|
4 | Brammanis Māris | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 | 5 |
---|
5 | Pauders Guntis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 2 | 4 |
---|
6 | Jānis Ciršs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 | 6 |
---|
|
1. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Rain Rommet | | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 6 (0) | 4 |
---|
2 | Plikgalvis Uģis | 1 3 : 2 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 7 (0) | 2 |
---|
3 | Cildermanis Roalds | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 1 | 7 (1) | 1 |
---|
4 | Lezdiņš Guntis | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 3 | 6 |
---|
5 | Šutka Aleksandrs | 1 3 : 0 | 0* 1 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 2 | 6 (1) | 3 |
---|
6 | Svīķis Jānis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 4 | 5 |
---|
7 | Svīķis Mārtiņš | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 (4:3) | 7 |
---|
8 | Krivods Guntis | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 0 1 : 3 | 1 (4:4) | 8 |
---|
9 | Eriksone Vera | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0* 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 (3:4) | 9 |
---|
|
2. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Siliņš Juris | | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 7 | 2 |
---|
2 | Juris Ņefedovs | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 2 | 1 3 : 1 | 8 | 1 |
---|
3 | Amar Marran | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1* 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1* 3 : 0 | 4 (1) | 4 |
---|
4 | Svīķis Ervins | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 2 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 4 (2) | 3 |
---|
5 | Dulbergs Aivars | 0 0 : 3 | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1* 3 : 2 | 0 0 : 3 | 1 | 9 |
---|
6 | Šēnhofs Guntis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0* 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1* 3 : 0 | 4 (0) | 5 |
---|
7 | Sirmacis Andis | 0* 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0* 2 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 3 (1) | 6 |
---|
8 | Krūmiņš Andris | 0 0 : 3 | 0* 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 0* 2 : 3 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | | 0 0 : 3 | 2 | 8 |
---|
9 | Bergs Anrijs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0* 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0* 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | | 3 (0) | 7 |
---|
|
par 1. - 2. vietu |
Cildermanis Roalds | | | | Cildermanis Roalds | | Siliņš Juris | | | | | Plikgalvis Uģis | Plikgalvis Uģis | | | | Plikgalvis Uģis | | Juris Ņefedovs | | |
|
par 3. - 4. vietu |
Siliņš Juris | | | Siliņš Juris | Juris Ņefedovs | |
|
par 5. - 6. vietu |
Svīķis Ervins | | | Svīķis Ervins | Šutka Aleksandrs | |
|
par 7. - 8. vietu |
Rain Rommet | | | Rain Rommet | Amar Marran | |
|
par 9. - 10. vietu |
Svīķis Jānis | | | Svīķis Jānis | Šēnhofs Guntis | |
|
par 11. - 12. vietu |
Sirmacis Andis | | | Sirmacis Andis | Lezdiņš Guntis | |
|
par 13. - 14. vietu |
Svīķis Mārtiņš | | | Bergs Anrijs | Bergs Anrijs | |
|
par 15. - 16. vietu |
Krivods Guntis | | | Krivods Guntis | Krūmiņš Andris | |
|
par 17. - 18. vietu |
Eriksone Vera | | | Dulbergs Aivars | Dulbergs Aivars | |
|
par 19. - 20. vietu |
Zivtiņš Jānis | | | | | | Zivtiņš Jānis | | | | Jānis Ciršs | | | | | | | Zivtiņš Jānis | | | Pavāre Laura | | | | | | Pavāre Laura | | | | Ilmārs Kauliņš | | | | | | | | Zivtiņš Jānis | | Artis Golubovs | | | | | | Artis Golubovs | | | | Brammanis Māris | | | | | | | Artis Golubovs | | | Neeme Kaurov | | | | | | Būka Juris | | | | Būka Juris | | | | | | | | | Sausnītis Kārlis | Šteingolds Vilnis | | | | | | Šteingolds Vilnis | | | | Aleksandrs Jariemčuks | | | | | | | Šteingolds Vilnis | | | Boļšakovs Pāvils | | | | | | Boļšakovs Pāvils | | | | Pauders Guntis | | | | | | | | Sausnītis Kārlis | | Dulbergs Guntis | | | | | | Juris Skoliņš | | | | Juris Skoliņš | | | | | | | Sausnītis Kārlis | | | Bērziņa Laila | | | | | | Sausnītis Kārlis | | | | Sausnītis Kārlis | | | | |
|
par 21. vietu (a) |
| | | | | Juris Skoliņš ~ | | | Juris Skoliņš | | | | | | Ilmārs Kauliņš | | Jānis Ciršs | | | | | Ilmārs Kauliņš | | | Ilmārs Kauliņš | | | | | | | Brammanis Māris | Brammanis Māris | | | | | Brammanis Māris | | | Neeme Kaurov | | | | | | Brammanis Māris | | Boļšakovs Pāvils | | | | | Boļšakovs Pāvils ~ | | | | | | |
|
par 21. vietu (b) |
| | | | | Būka Juris ~ | | | Būka Juris | | | | | | Būka Juris | | Aleksandrs Jariemčuks | | | | | Aleksandrs Jariemčuks | | | Pauders Guntis | | | | | | | Būka Juris | Dulbergs Guntis | | | | | Bērziņa Laila | | | Bērziņa Laila | | | | | | Pavāre Laura | | Pavāre Laura | | | | | Pavāre Laura ~ | | | | | | |
|
par 21. - 22. vietu |
Brammanis Māris | | | | Brammanis Māris | | Artis Golubovs | | | | | Brammanis Māris | Būka Juris | | | | Būka Juris | | Šteingolds Vilnis | | |
|
par 23. - 24. vietu |
Artis Golubovs | | | Šteingolds Vilnis | Šteingolds Vilnis | |
|
par 25. - 26. vietu |
Ilmārs Kauliņš | | | Ilmārs Kauliņš | Pavāre Laura | |
|
par 27. - 28. vietu |
Juris Skoliņš | | | | Boļšakovs Pāvils | | Boļšakovs Pāvils | | | | | Boļšakovs Pāvils | Aleksandrs Jariemčuks | | | | Bērziņa Laila | | Bērziņa Laila | | |
|
par 29. - 30. vietu |
Juris Skoliņš | | | Juris Skoliņš | Aleksandrs Jariemčuks | |
|
par 31. - 32. vietu |
Jānis Ciršs | | | | Neeme Kaurov | | Neeme Kaurov | | | | | Neeme Kaurov | Pauders Guntis | | | | Pauders Guntis | | Dulbergs Guntis | | |
|
par 33. - 34. vietu |
Jānis Ciršs | | | Dulbergs Guntis | Dulbergs Guntis | |
|