|
I apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Jonas Piekautas | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
2 | Varfolomejevs Pēteris | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 8 | 3 |
---|
3 | Bernāts Ilmārs | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | (w) 1 | 7 | 4 |
---|
4 | Andris Balbieris | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 9 | 2 |
---|
5 | Kopiņš Andris | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 0 | 6 | 5 |
---|
6 | Mārtiņš Vīdušs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | (w) 0 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 4 | 6 |
---|
|
II apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Konstantinas Kupris | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
2 | Ilgonis Aželis | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 9 | 2 |
---|
3 | Vētra Askolds | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 6 (5:3) | 4 |
---|
4 | Aksenov Vladimir | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 6 (3:3) | 5 |
---|
5 | Jundzis Viesturs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 8 | 3 |
---|
6 | Bušs Uldis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 6 (3:5) | 6 |
---|
|
III apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Jonas Juozaitis | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 8 | 1 |
---|
2 | Jēkabsons Gunārs | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 5 (1) | 5 |
---|
3 | Romas Balaišis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 6 (2) | 2 |
---|
4 | Cela Valdis | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 6 (1) | 3 |
---|
5 | Boļšakovs Pāvils | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 5 (2) | 4 |
---|
|
IV apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Rain Roomet | | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 10 | 1 |
---|
2 | Genadijus Dekteriovas | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 9 | 2 |
---|
3 | Viktors Maļinovskis | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | (w) 0 | 6 (2) | 6 |
---|
4 | Ogle Juris | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 6 (3) (2) | 4 |
---|
5 | Antonius Kondratas | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 1 | 7 | 3 |
---|
6 | Grunte Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | (w) 1 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 6 (3) (1) | 5 |
---|
|
par 13. - 14. vietu |
Bernāts Ilmārs | | | | Ogle Juris | | Ogle Juris | | | | | Boļšakovs Pāvils | Boļšakovs Pāvils | | | | Boļšakovs Pāvils | | Vētra Askolds | | |
|
par 15. - 16. vietu |
Bernāts Ilmārs | | | Bernāts Ilmārs | Vētra Askolds | |
|
par 17. - 18. vietu |
Kopiņš Andris | | | | Jēkabsons Gunārs | | Jēkabsons Gunārs | | | | | Jēkabsons Gunārs | Grunte Jānis | | | | Aksenov Vladimir | | Aksenov Vladimir | | |
|
par 19. - 20. vietu |
Kopiņš Andris | | | Grunte Jānis | Grunte Jānis | |
|
par 21. - 23. vietu |
Viktors Maļinovskis | | | | (w) Bušs Uldis | | Bušs Uldis | | | | | (w) Bušs Uldis | Mārtiņš Vīdušs | | | | Mārtiņš Vīdušs ~ | | | | |
|