|
I apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Povilas Bagužis | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 14 | 1 |
---|
2 | Dobriško Uldis | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 12 | 3 |
---|
3 | Valdemaras Lapinskas | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 9 (1) | 7 |
---|
4 | Rotačs Vladimirs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 2 | 9 (2) | 6 |
---|
5 | Sergej Barkar | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 13 | 2 |
---|
6 | Sausnītis Kārlis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 10 (2) | 4 |
---|
7 | Blauzde Aivars | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 1 | 10 (1) | 5 |
---|
8 | Stepanovs Sergejs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | | 7 | 8 |
---|
|
II apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Siliņš Juris | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 14 | 1 |
---|
2 | Jonas Norkus | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 13 | 2 |
---|
3 | Alvydas Laukaitis | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 12 | 3 |
---|
4 | Zemskov Vjačeslav | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 11 | 4 |
---|
5 | Gulbis Zigmants | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 10 | 5 |
---|
6 | Jankovskis Dainis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | 8 (5:4) | 6 |
---|
7 | Grikšs Antons | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | | 1 3 : 1 | 8 (4:4) | 7 |
---|
8 | Nadžafalijevs Ali | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 2 | 0 1 : 3 | | 8 (4:5) | 8 |
---|
|
III apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Čugunovs Sergejs | | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 12 (2) | 3 |
---|
2 | Šēnhofs Guntis | 1 3 : 2 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 13 (1) | 2 |
---|
3 | Bronis Kišunas | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 13 (2) | 1 |
---|
4 | Ozols Jānis (49.dz.g.) | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 12 (1) | 4 |
---|
5 | Viktoras Marinskis | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | (w) 1 | 0 2 : 3 | 0 0 : 3 | 8 | 7 |
---|
6 | Aleksandr Ivanov | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | (w) 0 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 7 | 8 |
---|
7 | Bobrovņikovs Valērijs | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | 1 3 : 2 | | 0 1 : 3 | 9 (1) | 6 |
---|
8 | Naglis Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 0 | 0 2 : 3 | 1 3 : 1 | | 9 (2) | 5 |
---|
|
IV apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkti | Rangs |
---|
1 | Cildermanis Roalds | | 0 1 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 15 | 2 |
---|
2 | Stasis Vladarskis | 1 3 : 1 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 16 | 1 |
---|
3 | Vološins Aleksandrs | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 2 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 2 | 14 | 3 |
---|
4 | Aivars Balbieris | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 2 : 3 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 12 | 5 |
---|
5 | Algis Šaulys | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 2 : 3 | 1 3 : 2 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 1 3 : 0 | 13 | 4 |
---|
6 | Riškovs Arnis | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | | 1 3 : 0 | 1 3 : 1 | 1 3 : 0 | 11 | 6 |
---|
7 | Siliņš Aivars (Talsi) | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 8 | 9 |
---|
8 | Harijs Mūrnieks | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 1 : 3 | 1 3 : 1 | | 1 3 : 2 | 10 | 7 |
---|
9 | Gibala Jānis | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 0 2 : 3 | 0 1 : 3 | 0 0 : 3 | 0 0 : 3 | 1 3 : 1 | 0 2 : 3 | | 9 | 8 |
---|
|
par 13. - 14. vietu |
Valdemaras Lapinskas | | | | Algis Šaulys | | Algis Šaulys | | | | | Algis Šaulys | Ozols Jānis (49.dz.g.) | | | | (w) Zemskov Vjačeslav | | Zemskov Vjačeslav | | |
|
par 15. - 16. vietu |
Valdemaras Lapinskas | | | Valdemaras Lapinskas | Ozols Jānis (49.dz.g.) | |
|
par 17. - 18. vietu |
Sausnītis Kārlis | | | | (w) Sausnītis Kārlis | | Naglis Jānis | | | | | Aivars Balbieris | Aivars Balbieris | | | | Aivars Balbieris | | Gulbis Zigmants | | |
|
par 19. - 20. vietu |
Naglis Jānis | | | Gulbis Zigmants | Gulbis Zigmants | |
|
par 21. - 22. vietu |
Blauzde Aivars | | | | Blauzde Aivars | | Riškovs Arnis | | | | | Blauzde Aivars | Bobrovņikovs Valērijs | | | | (w) Bobrovņikovs Valērijs | | Jankovskis Dainis | | |
|
par 23. - 24. vietu |
Riškovs Arnis | | | (w) Riškovs Arnis | Jankovskis Dainis | |
|
par 25. - 26. vietu |
Rotačs Vladimirs | | | | Rotačs Vladimirs | | Harijs Mūrnieks | | | | | Rotačs Vladimirs | Viktoras Marinskis | | | | Grikšs Antons | | Grikšs Antons | | |
|
par 27. - 28. vietu |
Harijs Mūrnieks | | | Harijs Mūrnieks | Viktoras Marinskis | |
|
par 29. - 30. vietu |
Stepanovs Sergejs | | | | | (w) Stepanovs Sergejs | | | Gibala Jānis | | | | | | Stepanovs Sergejs | | Siliņš Aivars (Talsi) | | | | | Siliņš Aivars (Talsi) ~ | | | | | | | | | | Stepanovs Sergejs | | | | | | Aleksandr Ivanov ~ | | | Aleksandr Ivanov | | | | | | (w) Nadžafalijevs Ali | | Nadžafalijevs Ali | | | | | Nadžafalijevs Ali ~ | | | | | | |
|
par 31. - 32. vietu |
Siliņš Aivars (Talsi) | | | (w) Siliņš Aivars (Talsi) | Aleksandr Ivanov | |
|