|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Isajeva Alīna | | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Pivnjuka Sofija | 0 | | 1 | 1 | 1 |
---|
3 | Bokuma Sallija | 0 | 0 | | 1 | 1 |
---|
4 | Arta Ozoliņa | 0 | 0 | 0 | | 1 |
---|
5 | Natālija Vasika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | Majorova Viktorija | | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Šīmane Beate | 0 | | 1 | 1 |
---|
3 | Eihmane Iveta | 0 | 0 | | 1 |
---|
4 | Ieva Pļaviņa | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | Lauciņa Līna | | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Navicka Anna | 0 | | 1 | 1 |
---|
3 | Jeļizaveta Ižboldina | 0 | 0 | | 0 |
---|
4 | Agija Kilipa | 0 | 0 | 1 | |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | Ulņirova Aleksandra | | 0 | 1 | 1 |
---|
2 | Austere Agate Kate | 1 | | 1 | 0 |
---|
3 | Lase Madara | 0 | 0 | | 0 |
---|
4 | Elīna Veselova | 0 | 1 | 1 | |
---|
|
V. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | Kalniņa Una | | 0 | 1 | 1 |
---|
2 | Ozoliņa Dārta | 1 | | 1 | 1 |
---|
3 | Lauberga Unda Paula | 0 | 0 | | 0 |
---|
4 | Jekaterina Jekaraševa | 0 | 0 | 1 | |
---|
|
Par iekļūšanu finālspēlēs |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Ulņirova Aleksandra | | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
2 | Kalniņa Una | 0 | | 0 | 1 | 1 |
---|
3 | Navicka Anna | 0 | 1 | | 0 | 0 |
---|
4 | Šīmane Beate | 0 | 0 | 1 | | 0 |
---|
5 | Pivnjuka Sofija | 1 | 0 | 1 | 1 | |
---|
|
par 11. - 12. vietu |
| | | | | | Bokuma Sallija ~ | | | | Bokuma Sallija | | | | | | | Bokuma Sallija | | | Ieva Pļaviņa | | | | | | Ieva Pļaviņa | | | | Jeļizaveta Ižboldina | | | | | | | | Jekaterina Jekaraševa | | | | | | | | Agija Kilipa ~ | | | | Agija Kilipa | | | | | | | Jekaterina Jekaraševa | | | Jekaterina Jekaraševa | | | | | | Jekaterina Jekaraševa ~ | | | | | | | | | | | | | Austere Agate Kate | | | | | | | Austere Agate Kate ~ | | | | Austere Agate Kate | | | | | | | Austere Agate Kate | | | Lauberga Unda Paula | | | | | | Lauberga Unda Paula | | | | Arta Ozoliņa | | | | | | | | Austere Agate Kate | | Lase Madara | | | | | | Lase Madara | | | | Natālija Vasika | | | | | | | Lase Madara | | | Eihmane Iveta | | | | | | Eihmane Iveta ~ | | | | | | | | |
|
par 13. - 14. vietu |
Bokuma Sallija | | | Lase Madara | Lase Madara | |
|
par 15. - 16. vietu |
Ieva Pļaviņa | | | | Agija Kilipa | | Agija Kilipa | | | | | Lauberga Unda Paula | Lauberga Unda Paula | | | | Lauberga Unda Paula | | Eihmane Iveta | | |
|
par 17. - 18. vietu |
Ieva Pļaviņa | | | Eihmane Iveta | Eihmane Iveta | |
|
par 19. - 20. vietu |
| | | | Natālija Vasika ~ | | Natālija Vasika | | | | | Arta Ozoliņa | Arta Ozoliņa | | | | Arta Ozoliņa | | Jeļizaveta Ižboldina | | |
|