|
I. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Šmagra Jurijs | | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Stepanovs Oļegs | 1 | | 1 | 1 | 1 |
---|
3 | Dikulis Juris | 0 | 0 | | 1 | 1 |
---|
4 | Sajevskis Edvīns | 0 | 0 | 0 | | 1 |
---|
5 | Artūrs Zolovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
II. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Veigurs Alberts | | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Vitānis Raimonds | 0 | | 1 | 1 | 1 |
---|
3 | Kokins Aivars | 0 | 0 | | 1 | 1 |
---|
4 | Jadzevičs Ernests | 0 | 0 | 0 | | 1 |
---|
5 | Bogdanova Jekaterina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
III. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Bikuļčs Jānis | | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Jēcis Rihards | 0 | | 1 | 1 | 1 |
---|
3 | Petrovs Viktors | 0 | 0 | | 1 | 1 |
---|
4 | Aleksandrs Nečajevs | 0 | 0 | 0 | | 0 |
---|
5 | Šinkarjova Kristina | 0 | 0 | 0 | 1 | |
---|
|
IV. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Mukāns Pēteris | | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Sālzemnieks Juris | 0 | | 1 | 1 | 1 |
---|
3 | Jonikāns Jānis | 0 | 0 | | 0 | 0 |
---|
4 | Vadims Soboļs | 0 | 0 | 1 | | 0 |
---|
5 | Gurtajute Vera | 0 | 0 | 1 | 1 | |
---|
|
V. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Limans Voldemārs | | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Burjakovs Oļegs | 1 | | 1 | 1 | 1 |
---|
3 | Skrinda Ilgonis | 0 | 0 | | 1 | 1 |
---|
4 | Mihails Šablo | 0 | 0 | 0 | | 1 |
---|
5 | Skrinda Toms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
VI. apakšgrupa |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | Krūmiņš Andris | | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Losāns Bruno | 0 | | 1 | 1 |
---|
3 | Mališevs Aigars | 0 | 0 | | 1 |
---|
4 | Limanis Kristaps | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
1. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
1 | Stepanovs Oļegs | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
2 | Mukāns Pēteris | 1 | | 0 | 1 | | 1 |
---|
3 | Burjakovs Oļegs | 1 | 1 | | | 0 | 0 |
---|
4 | Limans Voldemārs | 1 | 0 | | | 0 | 0 |
---|
5 | Sālzemnieks Juris | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
---|
6 | Šmagra Jurijs | | 0 | 1 | 1 | 0 | |
---|
|
2. pusfināls |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
1 | Veigurs Alberts | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
---|
2 | Bikuļčs Jānis | 0 | | 1 | 1 | | 1 |
---|
3 | Krūmiņš Andris | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
---|
4 | Losāns Bruno | 0 | 0 | | | 1 | 1 |
---|
5 | Jēcis Rihards | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
---|
6 | Vitānis Raimonds | | 0 | 0 | 0 | 1 | |
---|
|
par 1. - 8. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | Mukāns Pēteris | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
2 | Sālzemnieks Juris | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
3 | Burjakovs Oļegs | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
4 | Šmagra Jurijs | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | Veigurs Alberts | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
---|
6 | Bikuļčs Jānis | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
---|
7 | Krūmiņš Andris | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |
---|
8 | Losāns Bruno | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | |
---|
|
par 9. - 12. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | Limans Voldemārs | | 1 | 1 | |
---|
2 | Vitānis Raimonds | 0 | | | 0 |
---|
3 | Jēcis Rihards | 0 | | | 0 |
---|
4 | Stepanovs Oļegs | | 1 | 1 | |
---|
|
par 13. - 18. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
1 | Dikulis Juris | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Kokins Aivars | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
3 | Petrovs Viktors | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
---|
4 | Gurtajute Vera | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
---|
5 | Skrinda Ilgonis | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
---|
6 | Mališevs Aigars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
par 19. - 24. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
1 | Sajevskis Edvīns | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
2 | Bogdanova Jekaterina | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
3 | Šinkarjova Kristina | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 |
---|
4 | Vadims Soboļs | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
---|
5 | Mihails Šablo | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
---|
6 | Limanis Kristaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
|
par 25. - 29. vietu |
Nr | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Artūrs Zolovs | | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
2 | Jadzevičs Ernests | 1 | | 0 | 0 | 1 |
---|
3 | Aleksandrs Nečajevs | 1 | 1 | | 1 | 1 |
---|
4 | Jonikāns Jānis | 1 | 1 | 0 | | 1 |
---|
5 | Skrinda Toms | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
|